Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Kundservice

Öppettider

Mån-Tors 08:00-15:00
Fredag 08:00-14:00
Lunchstängt 11:00-12:00

Marknadsinformation


Med hjälp av vår marknadsrapport så har vi gjort det enklare för dig att kunna ta del av elmarknaden.

Marknadsrapporten skrivs varje måndag, men första veckan i månaden på onsdagen. I denna rapport kan du hålla dig uppdaterad på elmarknaden gällande analyser, priser och prognoser.

Maila in till vår kundservice på info@storumanenergi.se så ser vi till att du kan ta del av den. Glöm inte att informera i mailet till vilken mailadress du önskar att få utskicket.


Under dygnet varierar elpriset mellan timmar med ett högt pris, ett medelpris och timmar då priset är betydligt lägre.

Se mer om dagens marknadspriser


Det rörliga spotpriset består av dels det rörliga elpriset som fastställs enligt den nordiska elbörsen Nord Pool. Till elpriset tillkommer även Storuman Energis rörliga kostnader för inköp av el (vilket avser de avgifter och kostnader som Storuman Energi har att erlägga till Svenska kraftnät, e-Sett, Nord Pool, samt de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av det lagstadgade balansansvaret för elhandel), elcertifikat samt ett påslag enligt nedanstående tabell.

  SE1 SE2 SE3 SE4
jan -25 11,66 11,66 11,66 11,66
dec -24 15,10 15,10 15,10 15,10
nov -24 15,10 15,10 15,10 15,10
okt -24 15,10 15,10 15,10 15,10
sep -24 15,10 15,10 15,10 15,10
aug -24 15,10 15,10 15,10 15,10
jul -24 15,10 15,10 15,10 15,10
jun -24 14,48 14,48 14,48 14,48
maj -24 14,48 14,48 14,48 14,48
apr -24 14,48 14,48 14,48 14,48
mar -24 14,48 14,48 14,48 14,48
feb -24 14,48 14,48 14,48 14,48

 

Fast månadsavgift tillkommer.

Priser presenteras i öre/kWh inkl. elcertifikat och moms.


Det rörliga spotpriset består av dels det rörliga elpriset som fastställs enligt den nordiska elbörsen Nord Pool. Till elpriset tillkommer även Storuman Energis rörliga kostnader för inköp av el (vilket avser de avgifter och kostnader som Storuman Energi har att erlägga till Svenska kraftnät, e-Sett, Nord Pool, samt de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av det lagstadgade balansansvaret för elhandel), elcertifikat samt ett påslag enligt nedanstående tabell.

  SE1 SE2 SE3 SE4
jan -25 11,66 11,66 11,66 11,66
dec -24 15,10 15,10 15,10 15,10
nov -24 15,10 15,10 15,10 15,10
okt -24 15,10 15,10 15,10 15,10
sep -24 15,10 15,10 15,10 15,10
aug -24 15,10 15,10 15,10 15,10
jul -24 15,10 15,10 15,10 15,10
jun -24 14,48 14,48 14,48 14,48
maj -24 14,48 14,48 14,48 14,48
apr -24 14,48 14,48 14,48 14,48
mar -24 14,48 14,48 14,48 14,48
feb -24 14,48 14,48 14,48 14,48

 

Fast månadsavgift tillkommer.

Priser presenteras i öre/kWh inklusive elcertifikat och moms.


 

  SE1 SE2 SE3 SE4
okt -24 2,4588 2,2900 2,3450 2,4000
sep -24 2,6488 2,4363 2,6975 2,5275
aug -24 2,5431 2,3587 2,4384 2,4131
jul -24 2,3719 2,3269 2,3599 2,5695
jun -24 2,4051 2,2532 2,4434 3,0827
maj -24 2,6896 2,6967 2,6594 2,4908
apr -24 2,5049 2,5292 3,1730 3,8187
mar -24 2,5800 2,4415 2,7041 2,8589
feb -24 2,4178 2,5415 2,6220 2,9685
jan -24 0,7478 2,1754 4,5634 4,9383
dec -23 2,0199 2,5072 2,7328 2,2118
nov -23 1,9532 2,0765 2,7347 3,1181
okt -23 1,9234 1,9460 2,3213 2,2943
sep -23 1,4819 1,6201 1,9893 2,1289
aug -23 1,4387 2,0163 3,2925 4,3702

 

Priser presenteras i öre/kWh inkl. moms.


  SE1 SE2 SE3 SE4
nov -24 96,04 96,04 114,54 129,54
okt -24 76,91 76,91 80,04 98,66
sep -24 86,41 82,66 90,16 112,66
aug -24 87,66 87,66 90,16 112,66
jul -24 77,66 77,66 80,16 98,91
jun -24 95,16 90,16 91,79 127,66
maj -24 77,66 77,66 83,91 115,16
apr -24 121,41 121,41 122,66 128,91
mar -24 135,16 135,16 140,16 152,66
feb -24 140,16 140,16 152,66 171,41
jan -24 152,66 152,66 183,91 196,41
dec -23 148,91 148,91 176,41 196,41

 

Priser presenteras i öre/kWh inkl. moms.


  Vattenkrafts-garanti Blå El Vattenkrafts-garanti Adm. avdrag (återköp)
nov -24 10,38 10,00 6,25
okt -24 10,38 10,00 6,25
sep -24 10,38 10,00 6,25
aug -24 10,38 10,00 6,25
jul -24 10,38 10,00 6,25
jun -24 10,38 10,00 6,25
maj -24 10,38 10,00 6,25
apr -24 12,81 12,50 6,25
mar -24 12,81 12,50 6,25
feb -24 12,81 12,50 6,25
jan -24 12,81 12,50 6,25
dec -23 12,81 12,50 6,25

 

Priser presenteras i öre/kWh och inkl. moms.