Marknadsinformation

Med hjälp av vår marknadsrapport så har vi gjort det enklare för dig att kunna ta del av elmarknaden.
Du får rapporten varje måndag, bortsett från röda dagar och semestertider. I denna rapport kan du hålla dig uppdaterad på elmarknaden gällande analyser, priser och prognoser.
Maila in till vår kundservice på info@storumanenergi.se så ser vi till att du kan ta del av den. Glöm inte att informera i mailet till vilken mailadress du önskar att få utskicket.
Spotpris
Spotpriset är själva marknadspriset på el och sätts varje timme på elbörsen Nord Pool. Priset påverkas av tillgång och efterfrågan, väder och situationen på elmarknaden.
Rörliga kostnader
Utöver spotpriset tillkommer kostnader som vi har för att köpa in el och leverera den till dig. Dessa inkluderar bland annat avgifter till olika aktörer på elmarknaden (Svenska kraftnät, eSett, Nord Pool) samt balanskostnader för att säkerställa att det alltid finns balans mellan förutsagd och faktisk förbrukning.
Elcertifikat
Elcertifikat är en lagstadgad kostnad som ska främja produktion av förnybar el. Alla elhandlare är skyldiga att köpa elcertifikat, och kostnaden ingår i ditt elpris.
Påslag
I fast påslag ingår marginal och kostnader för elcertifikat. Påslaget är en fast avgift per kWh som täcker våra kostnader för att köpa in, hantera och leverera din el. Förändring av påslag publiceras på vår hemsida 2 månader i förväg.
Fast månadsavgift
Utöver elpriset betalar du en fast månadsavgift per anläggning. I samband med att vi införde månadsavgiften sänkte vi samtidigt vårt påslag på elpriset, vilket ger en mer stabil och tydlig prisbild.
Priser presenteras i öre/kWh inkl. elcertifikat och moms.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
| aug -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| jul -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| jun -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| maj -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| apr -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| mar -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| feb -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| jan -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| dec -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| nov -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| okt -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| sep -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Fast månadsavgift på 39kr per anläggning tillkommer.
Läs mer om månadsavgiften här.
Priser presenteras i öre/kWh inklusive elcertifikat och moms.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
| aug -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| jul -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| jun -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| maj -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| apr -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| mar -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| feb -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| jan -26 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| dec -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| nov -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| okt -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| sep -25 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Fast månadsavgift på 39kr per anläggning tillkommer.
Läs mer om månadsavgiften här.
Priser presenteras i öre/kWh och inkl. moms.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
| apr -26 | 4,56 | 3,24 | 3,46 | 3,99 |
| mar -26 | 1,36 | 2,09 | 3,64 | 6,58 |
| feb -26 | 1,78 | 1,64 | 2,83 | 3,13 |
| jan -26 | 2,51 | 2,64 | 2,79 | 2,83 |
| dec -25 | 3,34 | 3,58 | 4,70 | 2,28 |
| nov -25 | 2,03 | 2,71 | 3,66 | 3,83 |
| okt -25 | 2,84 | 2,89 | 3,66 | 3,14 |
| sep -25 | 3,00 | 2,66 | 2,57 | 2,12 |
| aug -25 | 2,86 | 3,04 | 3,94 | 4,39 |
| jul -25 | 2,94 | 2,24 | 3,19 | 3,57 |
| jun -25 | 3,23 | 3,21 | 3,51 | 3,40 |
| maj -25 | 2,56 | 2,42 | 2,99 | 2,50 |
Priser presenteras i öre/kWh och inkl. moms.
| SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
| jun -26 | 113,3 | 112,5 | 123,1 | 146,8 |
| maj -26 | 98,6 | 89,3 | 127,4 | 137,9 |
| apr -26 | 107,9 | 104,5 | 142,9 | 168,2 |
| mar -26 | 135,7 | 135,1 | 152,3 | 170,7 |
| feb -26 | 115,7 | 112,6 | 155,6 | 171,3 |
| jan -26 | 97,8 | 100,6 | 145,2 | 158,4 |
| dec -25 | 98,7 | 97,4 | 148,1 | 172,3 |
| nov -25 | 86,2 | 84,3 | 149,0 | 166,9 |
| okt -25 | 83,8 | 83,3 | 120,6 | 144,0 |
| sep -25 | 73,2 | 74,2 | 117,1 | 136,7 |
| aug -25 | 76,4 | 75,9 | 110,7 | 129,4 |
| jul -25 | 72,3 | 69,5 | 92,2 | 123,5 |
Priser presenteras i öre/kWh och inkl. moms.
| Vattenkrafts-garanti Blå El | Vattenkrafts-garanti | Adm. avdrag (återköp) | |
| aug -26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| jul -26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| jun -26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| maj -26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| apr -26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| mar 26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| feb -26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| jan -26 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| dec -25 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| nov -25 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| okt -25 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |
| sep -25 | 10,31 | 10,00 | 5,00 |