Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Kundservice

Öppettider

Mån-Tors 08:00-15:00
Fredag 08:00-14:00
Lunchstängt 11:00-12:00

Marknadsinformation


Med hjälp av vår marknadsrapport så har vi gjort det enklare för Er att kunna ta del av elmarknaden.

Marknadsrapporten skrivs varje måndag, men första veckan i månaden på onsdagen. I denna rapport kan Ni hålla Er uppdaterad på elmarknaden gällande analyser, priser och prognoser.

Maila in till vår kundservice på info@storumanenergi.se så ser vi till att Ni kan ta del av den. Glöm inte att informera i mailet till vilken mailadress Ni önskar att få utskicket.


Under dygnet varierar elpriset mellan timmar med ett högt pris, ett medelpris och timmar då priset är betydligt lägre.

Se mer om dagens marknadspriser

 

Påslag och tillsvidarepriser

*Alla priser presenteras i öre/kWh exkl. moms.

Påslag rörlig spot, inkl. elcertifikatsavgift

  SE1 SE2 SE3 SE4
apr -24 11,6 11,6 11,6 11,6
mar -24 11,6 11,6 11,6 11,6
feb -24 11,6 11,6 11,6 11,6
jan -24 11,6 11,6 11,6 11,6
dec -23 11,6 11,6 11,6 11,6
nov -23 11,6 11,6 11,6 11,6
okt -23 11,6 11,6 11,6 11,6
sep -23 10,6 10,6 10,6 10,6
aug -23 10,6 10,6 10,6 10,6
jul -23 10,6 10,6 10,6 10,6
jun -23 10,6 10,6 10,6 10,6
maj -23 10,6 10,6 10,6 10,6

 

 

Påslag Elmix spot, inkl. elcertifikatsavgift

  SE1 SE2 SE3 SE4
apr -24 11,6 11,6 11,6 11,6
mar -24 11,6 11,6 11,6 11,6
feb -24 11,6 11,6 11,6 11,6
jan -24 11,6 11,6 11,6 11,6
dec -23 11,6 11,6 11,6 11,6
nov -23 11,6 11,6 11,6 11,6
okt -23 11,6 11,6 11,6 11,6
sep -23 10,6 10,6 10,6 10,6
aug -23 10,6 10,6 10,6 10,6
jul -23 10,6 10,6 10,6 10,6
jun -23 10,6 10,6 10,6 10,6
maj -23 10,6 10,6 10,6 10,6

 

Administrativt avdrag, återköp

apr -24 5,0
mar -24 5,0
feb -24 5,0
jan -24 5,0
dec -23 5,0
nov -23 5,0
okt -23 5,0
sep -23 5,0
aug -23 5,0
jul -23 5,0
jun -23 5,0
maj -23 5,0

 

Tillsvidarepris

  SE1 SE2 SE3 SE4
feb -24 112,1 112,1 122,1 137,1
jan -24 122,1 122,1 147,1 157,1
dec -23 119,1 119,1 141,1 157,1
nov -23   88,1   91,1 110,1 129,1
okt -23   72,1   72,1   72,1   87,1
sep -23   92,1   87,1   94,1 121,3
aug -23   92,1   92,1   92,1 112,1
jul -23 102,1 102,1 102,1 127,1
jun -23 112,1 112,1 122,1 172,1
maj -23 132,1 132,1 132,1 212,1
apr -23 129,6 129,6 129,6 152,1
mar -23 107,1 107,1 212,1 292,1

 

*Alla priser presenteras i öre/kWh exkl. moms.