Marknadsinformation
Med hjälp av vår marknadsrapport så har vi gjort det enklare för Er att kunna ta del av elmarknaden.
Marknadsrapporten skrivs varje måndag, men första veckan i månaden på onsdagen. I denna rapport kan Ni hålla Er uppdaterad på elmarknaden gällande analyser, priser och prognoser.
Maila in till vår kundservice på info@storumanenergi.se så ser vi till att Ni kan ta del av den. Glöm inte att informera i mailet till vilken mailadress Ni önskar att få utskicket.
Under dygnet varierar elpriset mellan timmar med ett högt pris, ett medelpris och timmar då priset är betydligt lägre.
Se mer om dagens marknadspriser
Påslag och tillsvidarepriser
*Alla priser presenteras i öre/kWh exkl. moms.
Påslag rörlig spot, inkl. elcertifikatsavgift
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
sep -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
aug -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jul -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jun -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
maj -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
apr -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
mar -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
feb -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
jan -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
dec -23 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
nov -23 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
okt -23 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Påslag Elmix spot, inkl. elcertifikatsavgift
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
sep -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
aug -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jul -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jun -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
maj -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
apr -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
mar -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
feb -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
jan -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
dec -23 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
nov -23 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
okt -23 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Administrativt avdrag, återköp
sep -24 | 5,0 |
aug -24 | 5,0 |
jul -24 | 5,0 |
jun -24 | 5,0 |
maj -24 | 5,0 |
apr -24 | 5,0 |
mar -24 | 5,0 |
feb -24 | 5,0 |
jan -24 | 5,0 |
dec -23 | 5,0 |
nov -23 | 5,0 |
okt -23 | 5,0 |
Tillsvidarepris
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
jul -24 | 62,1 | 62,1 | 64,1 | 79,1 |
jun -24 | 76,1 | 72,1 | 73,4 | 102,1 |
maj -24 | 62,1 | 62,1 | 67,1 | 92,1 |
apr -24 | 97,1 | 97,1 | 98,1 | 103,1 |
mar -24 | 108,1 | 108,1 | 112,1 | 122,1 |
feb -24 | 112,1 | 112,1 | 122,1 | 137,1 |
jan -24 | 122,1 | 122,1 | 147,1 | 157,1 |
dec -23 | 119,1 | 119,1 | 141,1 | 157,1 |
nov -23 | 88,1 | 91,1 | 110,1 | 129,1 |
okt -23 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 87,1 |
sep -23 | 92,1 | 87,1 | 94,1 | 121,3 |
aug -23 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 112,1 |
Påslag balanskostnad, exkl. moms
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
aug -24 | 2,03 | 1,89 | 1,95 | 1,93 |
jul -24 | 1,90 | 1,86 | 1,89 | 2,06 |
jun -24 | 1,92 | 1,80 | 1,95 | 2,47 |
maj -24 | 2,15 | 2,16 | 2,13 | 1,99 |
apr -24 | 2,00 | 2,02 | 2,54 | 3,05 |
mar -24 | 2,06 | 1,95 | 2,16 | 2,29 |
feb -24 | 1,93 | 2,03 | 2,10 | 2,37 |
jan -24 | 0,60 | 1,74 | 3,65 | 3,95 |
dec -23 | 1,62 | 2,01 | 2,19 | 1,77 |
nov -23 | 1,56 | 1,66 | 2,19 | 2,49 |
okt -23 | 1,54 | 1,56 | 1,86 | 1,84 |
sep -23 | 1,19 | 1,30 | 1,59 | 1,70 |
aug -23 | 1,15 | 1,61 | 2,63 | 3,50 |
*Alla priser presenteras i öre/kWh exkl. moms.