Marknadsinformation
Med hjälp av vår marknadsrapport så har vi gjort det enklare för Er att kunna ta del av elmarknaden.
Marknadsrapporten skrivs varje måndag, men första veckan i månaden på onsdagen. I denna rapport kan Ni hålla Er uppdaterad på elmarknaden gällande analyser, priser och prognoser.
Maila in till vår kundservice på info@storumanenergi.se så ser vi till att Ni kan ta del av den. Glöm inte att informera i mailet till vilken mailadress Ni önskar att få utskicket.
Under dygnet varierar elpriset mellan timmar med ett högt pris, ett medelpris och timmar då priset är betydligt lägre.
Det rörliga spotpriset består av dels det rörliga elpriset som fastställs enligt den nordiska elbörsen Nord Pool. Till elpriset tillkommer även Storuman Energis rörliga kostnader för inköp av el (vilket avser de avgifter och kostnader som Storuman Energi har att erlägga till Svenska kraftnät, e-Sett, Nord Pool, samt de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av det lagstadgade balansansvaret för elhandel), elcertifikat samt ett påslag enligt nedanstående tabell.
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
feb -25 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
jan -25 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
dec -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
nov -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
okt -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
sep -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
aug -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jul -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jun -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
maj -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
apr -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
mar -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Fast månadsavgift tillkommer.
Priser presenteras i öre/kWh exkl. moms, inkl. elcertifikatsavgift
Det rörliga spotpriset består av dels det rörliga elpriset som fastställs enligt den nordiska elbörsen Nord Pool. Till elpriset tillkommer även Storuman Energis rörliga kostnader för inköp av el (vilket avser de avgifter och kostnader som Storuman Energi har att erlägga till Svenska kraftnät, e-Sett, Nord Pool, samt de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av det lagstadgade balansansvaret för elhandel), elcertifikat samt ett påslag enligt nedanstående tabell.
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
feb -25 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
jan -25 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
dec -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
nov -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
okt -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
sep -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
aug -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jul -24 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
jun -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
maj -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
apr -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
mar -24 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Fast månadsavgift tillkommer.
Priser presenteras i öre/kWh exkl. moms, inkl. elcertifikatsavgift
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
nov -24 | 1,58 | 2,07 | 2,66 | 2,81 |
okt -24 | 1,97 | 1,83 | 1,88 | 1,92 |
sep -24 | 2,12 | 1,95 | 2,16 | 2,02 |
aug -24 | 2,03 | 1,89 | 1,95 | 1,93 |
jul -24 | 1,90 | 1,86 | 1,89 | 2,06 |
jun -24 | 1,92 | 1,80 | 1,95 | 2,47 |
maj -24 | 2,15 | 2,16 | 2,13 | 1,99 |
apr -24 | 2,00 | 2,02 | 2,54 | 3,05 |
mar -24 | 2,06 | 1,95 | 2,16 | 2,29 |
feb -24 | 1,93 | 2,03 | 2,10 | 2,37 |
jan -24 | 0,60 | 1,74 | 3,65 | 3,95 |
dec -23 | 1,62 | 2,01 | 2,19 | 1,77 |
nov -23 | 1,56 | 1,66 | 2,19 | 2,49 |
okt -23 | 1,54 | 1,56 | 1,86 | 1,84 |
sep -23 | 1,19 | 1,30 | 1,59 | 1,70 |
aug -23 | 1,15 | 1,61 | 2,63 | 3,50 |
Priser presenteras i öre/kWh exkl. moms.
SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | |
dec -24 | 92,0 | 81,5 | 118,6 | 125,6 |
nov -24 | 76,8 | 76,8 | 91,6 | 103,6 |
okt -24 | 61,5 | 61,5 | 64,0 | 78,9 |
sep -24 | 69,1 | 66,1 | 72,1 | 90,1 |
aug -24 | 70,1 | 70,1 | 72,1 | 90,1 |
jul -24 | 62,1 | 62,1 | 64,1 | 79,1 |
jun -24 | 76,1 | 72,1 | 73,4 | 102,1 |
maj -24 | 62,1 | 62,1 | 67,1 | 92,1 |
apr -24 | 97,1 | 97,1 | 98,1 | 103,1 |
mar -24 | 108,1 | 108,1 | 112,1 | 122,1 |
feb -24 | 112,1 | 112,1 | 122,1 | 137,1 |
jan -24 | 122,1 | 122,1 | 147,1 | 157,1 |
Priser presenteras i öre/kWh exkl. moms.
Blå El | Vattenkrafts-Garanti | Adm. avdrag (återköp) | |
dec -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
nov -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
okt -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
sep -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
aug -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
jul -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
jun -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
maj -24 | 8,3 | 8,0 | 5,0 |
apr -24 | 10,25 | 10,0 | 5,0 |
mar -24 | 10,25 | 10,0 | 5,0 |
feb -24 | 10,25 | 10,0 | 5,0 |
jan -24 | 10,25 | 10,0 | 5,0 |
Priser presenteras i öre/kWh exkl. moms.